Caractéristiques du Produit
Climatiseur Monosplit Inverter Toshiba NAKA RAS-B18B2KVG-E + RAS-18B2AVG-E
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Série | NAKA |
| Référence Produit | RAS-18B2KVG-E + RAS-18B2AVG-E |
Garanties
| Type de Garantie | Durée |
|---|---|
| Provenance Produit | TOSHIBA FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main d’œuvre | 0 an |
Conseils d’Utilisation
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m² | Volume M³ |
|---|---|---|
| Isolation RT2012 | Entre 55 m² et 65 m² | Entre 135 m³ et 160 m³ |
| Isolation BBC | Entre 65 m² et 75 m² | Entre 160 m³ et 185 m³ |
| Isolation Maison – 10 ans | Entre 45 m² et 50 m² | Entre 110 m³ et 125 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 35 m² et 40 m² | Entre 85 m³ et 100 m³ |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | Oui (Switch sur Unité Extérieure) |
Performances en Froid
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Puissance En Froid (kW) | 5,00 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 1,30 / 5,50 |
| EER (Coefficient de Performance en Froid) | 3,23 |
| Classe Énergétique en Froid : EER | A |
| SEER | 6,30 |
| Classe Énergétique en Froid | A++ |
| Plage de Fonctionnement en Froid (°C) | -15 / +46 |
Performances en Chaud
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Puissance En Chaud (kW) | 5,40 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 1,00 / 6,00 |
| Puissance à -T° Négative (-7°C) | 3,18 |
| COP (Coefficient de Performance en Chaud) | 3,38 |
| Classe Énergétique en Chaud : COP | B |
| SCOP | 4,00 |
| Classe Énergétique en Chaud | A+ |
| Plage de Fonctionnement en Chaud (°C) | -15 / +24 |
Caractéristiques de l’Unité Intérieure : RAS-18B2KVG-E
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Type d’Unité Intérieure | Unité Murale |
| Compatible WIFI | Option |
| Couleur | Blanc |
| Type de Soufflage | Simple Flux |
| Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 480 / 798 |
| Pression Acoustique Mini / Maxi (dB) | / / 47 |
| Dimensions (H x L x P, mm) | 293 x 798 x 230 |
| Poids Net (kg) | 9,00 |
Caractéristiques de l’Unité Extérieure : RAS-18B2AVG-E
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Ventilateur | Simple |
| Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 2160 / 2160 |
| Pression Acoustique Froid / Chaud Maxi (dB) | 50 / 47 |
| Dimensions (H x L x P, mm) | 550 x 780 x 290 |
| Poids Net (kg) | 34 |
Données Diverses : RAS-B18B2KVG-E + RAS-18B2AVG-E
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-1/2 |
| Fluide Frigorigène | R32 |
| Longueur Préchargée | 15 m |
| Longueur Maximale Totale | 20 m |
| Alimentation de l’Ensemble | Par l’Unité Extérieure |
| Alimentation Électrique | Monophasé |
| Câble Alimentation Électrique | 3 x 2,5 mm² |
| Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure | 4 x 1,5 mm² |
| Protection Électrique (A) | 16 |












Reviews
There are no reviews yet.