| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | DAIKIN |
| Série | FTXA-CB STYLISH |
| Référence Produit | FTXA35CB / RXA35A |
Garanties
| Type de Garantie | Durée |
|---|---|
| Provenance Produit | DAIKIN FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main d’œuvre | 0 an |
Conseillé Pour
| Type d’Isolation | Surface (m²) | Volume (m³) |
|---|---|---|
| Isolation RT2012 | Entre 30 m² et 45 m² | Entre 75 m³ et 110 m³ |
| Isolation BBC | Entre 35 m² et 55 m² | Entre 85 m³ et 135 m³ |
| Isolation Maison – 10 ans | Entre 25 m² et 35 m² | Entre 60 m³ et 80 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | Entre 20 m² et 30 m² | Entre 50 m³ et 75 m³ |
| Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | OUI |
Performance en Froid
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Puissance En Froid (kW) | 3,40 |
| Puissance Mini / Maxi en Froid (kW) | 1,30 / 4,00 |
| Coefficient de Performance en Froid : EER | 4,37 |
| Classe Énergétique en Froid : EER | A |
| SEER | 8,73 |
| Classe Énergétique en Froid | A+++ |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | -10 / +46 |
Performance en Chaud
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Puissance En Chaud (kW) | 4,00 |
| Puissance Mini / Maxi en Chaud (kW) | 1,40 / 5,20 |
| Puissance à -T° Négative (-5°) (kW) | N.C. |
| Coefficient de Performance en Chaud : COP | 4,04 |
| Classe Énergétique en Chaud : COP | A |
| SCOP | 5,15 |
| Classe Énergétique en Chaud | A+++ |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | -15 / +18 |
Caractéristiques Unité Intérieure : FTXA35CB
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d’Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale |
| Compatible WIFI | OUI |
| Couleur Unité Intérieure | Noir |
| Type de Soufflage | Simple Flux |
| Débit d’Air Mini / Maxi (m³) | 270 / 714 |
| Pression Acoustique Mini (dB) | 19 |
| Pression Acoustique Maxi (dB) | 41 |
| Dimensions (mm) (H x L x P) | 295 x 798 x 189 |
| Poids Net (kg) | 13 |
Caractéristiques Unité Extérieure : RXA35A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ventilateur | Simple |
| Débit d’Air Maxi Froid / Chaud (m³) | 690 / 714 |
| Pression Acoustique Froid Maxi (dB) | 49 |
| Pression Acoustique Chaud Maxi (dB) | 49 |
| Dimensions (mm) (H x L x P) | 550 x 765 x 285 |
| Poids Net (kg) | 32 |
Données Diverses : FTXA35CB / RXA35A
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 |
| Fluide Frigorigène | R32 |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis (m) | 10 |
| Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis (m) | 20 |
| Alimentation de l’Ensemble | Par L’unité Exterieure |
| Alimentation Électrique | Monophasé |
| Câble Alimentation Électrique (mm²) | 3 x 2,5 mm² |
| Câble Liaison Unités Intérieure à Extérieure (mm²) | 4 x 1,5 mm² |
| Protection Électrique (A) | 16 |










Reviews
There are no reviews yet.